Gratis CO₂-calculator voor bedrijven
Vul je jaarverbruik in en zie direct hoeveel CO₂ je bedrijf uitstoot, verdeeld over scope 1, 2 en 3. Zonder account, met de officiële emissiefactoren van 2026.
Met welke factoren rekent de calculator?
| Bron | kg CO₂e per eenheid |
|---|---|
| Aardgas | 2,134 per m³ |
| Stroom (grijs) | 0,483 per kWh |
| Stroom (herkomst onbekend) | 0,244 per kWh |
| Diesel | 3,251 per L |
| Benzine | 2,794 per L |
| LPG | 1,792 per L |
| Personenauto (brandstof onbekend) | 0,19 per km |
| Trein | 0,03 per km |
| Vliegtuig (gemiddeld) | 0,182 per km |
| Hotelovernachting | 14,8 per nacht |
| Restafval | 0,038 per kg |
Meer uitleg: CO₂-uitstoot berekenen voor je bedrijf en emissiefactoren 2026.